Kategorie | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
500m-Lauf
Start:
So, 22.10.2023 12:40
|
500m | 12:40 |
1000m-Lauf
Start:
So, 22.10.2023 13:00
|
1km | 13:00 |
5km-Lauf
Start:
So, 22.10.2023 10:10
|
5km | 10:10 |
10km-Lauf
Start:
So, 22.10.2023 10:15
|
10km | 10:15 |
Halbmarathon
Start:
So, 22.10.2023 10:15
|
21,1km | 10:15 |
500m-Lauf | ||||
500m-Lauf | 24.04.2023 - 17.10.2023 | 5,00 EUR | ||
1000m-Lauf | ||||
1000m-Lauf | 24.04.2023 - 17.10.2023 | 5,00 EUR | ||
5km-Lauf | ||||
5km-Lauf | 24.04.2023 - 15.09.2023 | 15,00 EUR | ||
16.09.2023 - 17.10.2023 | 20,00 EUR | |||
10km-Lauf | ||||
10km-Lauf | 24.04.2023 - 15.09.2023 | 25,00 EUR | ||
16.09.2023 - 17.10.2023 | 30,00 EUR | |||
Halbmarathon | ||||
Halbmarathon | 24.04.2023 - 15.09.2023 | 30,00 EUR | ||
16.09.2023 - 17.10.2023 | 35,00 EUR |
SEPA |
Kreditkarte |
Hotline: | +43 664 82 72 571 +43 664 82 72 514 |
E-Mail: | office@piestingtallauf.com |
Web: | http://www.piestingtallauf.com |
Name: | Piestingtallauf.com |