Kategorie | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
Einzelstart
Start:
Sa, 15.10.2022 11:00
|
ca. 9000m / ca. 1800 Höhenmeter | 11:00 |
Start im 4erTeam
Start:
Sa, 15.10.2022 11:00
|
ca. 9000m / ca. 1800 Höhenmeter | 11:00 |
Einzelstart - Schüler & Studenten
Start:
Sa, 15.10.2022 11:00
|
ca. 9000m / ca. 1800 Höhenmeter | 11:00 |
Start im 4erTeam - Schüler & Studenten
Start:
Sa, 15.10.2022 11:00
|
ca. 9000m / ca. 1800 Höhenmeter | 11:00 |
Kinder- und Jugendlauf am 14. Oktober
Start:
Fr, 14.10.2022 12:00
|
1-6 Runden (je ca. 500m) je nach Alter | 12:00 |
Frauen-Lauf am 14. Oktober
Start:
Fr, 14.10.2022 16:00
|
6 Runden (je ca. 500m) | 16:00 |
Einzelstart | ||||
Einzelstart | 07.12.2021 - 31.03.2022 | 80,00 EUR | ||
01.04.2022 - 09.10.2022 | 100,00 EUR | |||
Start im 4erTeam | ||||
Start im 4erTeam | 07.12.2021 - 31.03.2022 | 80,00 EUR | ||
01.04.2022 - 09.10.2022 | 100,00 EUR | |||
Einzelstart - Schüler & Studenten | ||||
Einzelstart - Schüler & Studenten | 07.12.2021 - 09.10.2022 | 50,00 EUR | ||
Start im 4erTeam - Schüler & Studenten | ||||
Start im 4erTeam - Schüler & Studenten | 07.12.2021 - 09.10.2022 | 50,00 EUR | ||
Kinder- und Jugendlauf am 14. Oktober | ||||
Kinder- und Jugendlauf am 14. Oktober | 03.05.2022 - 09.10.2022 | 0,00 EUR | ||
03.05.2022 - 09.10.2022 | 10,00 EUR | |||
Frauen-Lauf am 14. Oktober | ||||
Frauen-Lauf am 14. Oktober | 03.05.2022 - 09.10.2022 | 10,00 EUR |
SEPA |
Kreditkarte |
E-Mail: | info@kitz-extremechallenge.com |
Web: | http://www.kitz-extremechallenge.com |
Name: | Verein sports4everybody |