Kategorie | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
Kids Run
Start:
Sa, 12.09.2020 09:00
|
1km | 09:00 |
Teens Run
Start:
Sa, 12.09.2020 09:30
|
2km | 09:30 |
Juniors Run
Start:
Sa, 12.09.2020 10:00
|
3km | 10:00 |
5km Rennen
Start:
Sa, 12.09.2020, gemäß ausgewählten Startblock
|
5km | Sa, 12.09.2020, gemäß ausgewählten Startblock |
5km - Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener
Start:
Sa, 12.09.2020, gemäß ausgewählten Startblock
|
5km | Sa, 12.09.2020, gemäß ausgewählten Startblock |
5km Rennen - Gruppenanmeldung ab 5 Personen
Start:
Sa, 12.09.2020, gemäß ausgewählten Startblock
|
5km | Sa, 12.09.2020, gemäß ausgewählten Startblock |
10km Rennen
Start:
Sa, 12.09.2020 16:00
|
10km | 16:00 |
10km - Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener
Start:
Sa, 12.09.2020 16:00
|
10km | 16:00 |
10km Rennen - Gruppenanmeldung ab 5 Personen
Start:
Sa, 12.09.2020 16:00
|
10km | 16:00 |
Kids Run | ||||
Kids Run | 18.09.2019 - 07.09.2020 | 9,00 EUR | ||
Teens Run | ||||
Teens Run | 18.09.2019 - 07.09.2020 | 12,00 EUR | ||
Juniors Run | ||||
Juniors Run | 18.09.2019 - 07.09.2020 | 15,00 EUR | ||
5km Rennen | ||||
5km Rennen | 18.09.2019 - 31.12.2019 | 26,00 EUR | ||
01.01.2020 - 18.07.2020 | 31,00 EUR | |||
19.07.2020 - 15.08.2020 | 36,00 EUR | |||
16.08.2020 - 07.09.2020 | 41,00 EUR | |||
5km - Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener | ||||
5km - Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener | 18.09.2019 - 13.12.2019 | 24,00 EUR | ||
14.12.2019 - 17.04.2020 | 26,00 EUR | |||
18.04.2020 - 17.07.2020 | 29,00 EUR | |||
18.07.2020 - 07.09.2020 | 34,00 EUR | |||
5km Rennen - Gruppenanmeldung ab 5 Personen | ||||
5km Rennen - Gruppenanmeldung ab 5 Personen | 18.09.2019 - 31.12.2019 | 26,00 EUR | ||
01.01.2020 - 18.07.2020 | 31,00 EUR | |||
19.07.2020 - 15.08.2020 | 36,00 EUR | |||
16.08.2020 - 07.09.2020 | 41,00 EUR | |||
10km Rennen | ||||
10km Rennen | 18.09.2019 - 31.12.2019 | 31,00 EUR | ||
01.01.2020 - 18.07.2020 | 36,00 EUR | |||
19.07.2020 - 15.08.2020 | 41,00 EUR | |||
16.08.2020 - 07.09.2020 | 46,00 EUR | |||
10km - Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener | ||||
10km - Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener | 18.09.2019 - 13.12.2019 | 29,00 EUR | ||
14.12.2019 - 17.04.2020 | 32,00 EUR | |||
18.04.2020 - 17.07.2020 | 36,00 EUR | |||
18.07.2020 - 07.09.2020 | 39,00 EUR | |||
10km Rennen - Gruppenanmeldung ab 5 Personen | ||||
10km Rennen - Gruppenanmeldung ab 5 Personen | 18.09.2019 - 31.12.2019 | 31,00 EUR | ||
01.01.2020 - 18.07.2020 | 36,00 EUR | |||
19.07.2020 - 15.08.2020 | 41,00 EUR | |||
16.08.2020 - 07.09.2020 | 46,00 EUR |
SEPA |
Kreditkarte |
E-Mail: | office@sportmedia.at |
Web: | http://www.xcrossrun.at |
Name: | msm sportmedia marketing ges.m.b.H. |