Kategorie | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
Youngstarmeile U6
Start:
Di, 31.12.2019 13:30
|
250 m | 13:30 |
Youngstarmeile U8
Start:
Di, 31.12.2019 13:35
|
250 m | 13:35 |
Schülermeile I - U10
Start:
Di, 31.12.2019 13:40
|
500 m | 13:40 |
Schülermeile II - U12
Start:
Di, 31.12.2019 13:45
|
750 m | 13:45 |
Silvestermeile U14-U18
Start:
Di, 31.12.2019 14:05
|
1609 m - 1 Meile | 14:05 |
Silvester-Racer
Start:
Di, 31.12.2019 14:00
|
5km | 14:00 |
Silvester-Run
Start:
Di, 31.12.2019 14:45
|
5km | 14:45 |
Silvester-Walking
Start:
Di, 31.12.2019 14:45
|
3,4km | 14:45 |
Youngstarmeile U6 | ||||
Youngstarmeile U6 | 08.07.2019 - 28.12.2019 | 8,00 EUR | ||
Youngstarmeile U8 | ||||
Youngstarmeile U8 | 08.07.2019 - 28.12.2019 | 8,00 EUR | ||
Schülermeile I - U10 | ||||
Schülermeile I - U10 | 08.07.2019 - 28.12.2019 | 8,00 EUR | ||
Schülermeile II - U12 | ||||
Schülermeile II - U12 | 08.07.2019 - 28.12.2019 | 8,00 EUR | ||
Silvestermeile U14-U18 | ||||
Silvestermeile U14-U18 | 08.07.2019 - 28.12.2019 | 8,00 EUR | ||
Silvester-Racer | ||||
Silvester-Racer | 08.07.2019 - 01.11.2019 | 15,00 EUR | ||
02.11.2019 - 28.12.2019 | 20,00 EUR | |||
Silvester-Run | ||||
Silvester-Run | 08.07.2019 - 01.11.2019 | 15,00 EUR | ||
02.11.2019 - 28.12.2019 | 20,00 EUR | |||
Silvester-Walking | ||||
Silvester-Walking | 08.07.2019 - 01.11.2019 | 8,00 EUR | ||
02.11.2019 - 26.12.2019 | 13,00 EUR |
SEPA |
Kreditkarte |
Hotline: | 0664-4773219 |
E-Mail: | hermann.kaufmann@a1.net |
Web: | http://www.welser-silvesterlauf.at |
Name: | Runningteam KG |